| 国家编号: | GBW(E)010355 |
| 样品编号: | ZBT367 |
| 名称及牌号: | 高碳铬铁 |
| 样品分类: | 矿石、铁合金、炉渣、氧化铝、工业硅、氮化硅等系列国家标准样品 / 标准物质 |
| 二级分类: | 铁合金国家标准物质 |
| 国别: | 国内 |
| 样品状态: | 粉末 |
| 成套或单块: | 单体 |
| 规格: | |
| 销售状态: | |
| 上传证书: | 有 |
| 研制单位: | 济南众标科技有限公司 |
| 国家编号:GBW(E)010355 样品编号:ZBT367 样品名称:高碳铬铁 | |||||||||
C 8 | S 0.037 | P 0.037 | Si 2.94 | Mn 0.308 | Ti 0.41 | Ni 0.312 | Cr 59.71 | ||