| 国家编号: | GBW(E)020036 |
| 样品编号: | ZBYC3102 |
| 名称及牌号: | 铝合金5B06(LF14) |
| 样品分类: | 金属材料系列化学分析用国家标准物质/标准样品 |
| 二级分类: | 碳结钢、变形铝合金、铍青铜、钛合金化学分析用标准物质 |
| 国别: | 国内 |
| 样品状态: | 屑状 |
| 成套或单块: | 单体 |
| 规格: | |
| 销售状态: | |
| 上传证书: | 有 |
| 研制单位: | 济南众标科技有限公司 |
| 国家编号:GBW(E)020036 样品编号:ZBYC3102 样品名称:铝合金5B06(LF14) | |||||||||
Si 0.135 | Fe 0.205 | Cu 0.012 | Mn 0.48 | Mg 6.01 | Ti 0.136 | Zn 0.044 | Cr 0.004 | Zr 0.052 | Be 0.007 |