| 国家编号: | GBW(E)010401 |
| 样品编号: | ZBN434 |
| 名称及牌号: | 氮化硅铁 |
| 样品分类: | 矿石、铁合金、炉渣、氧化铝、工业硅、氮化硅等系列国家标准样品 / 标准物质 |
| 二级分类: | 氮化硅国家标准样品与氮化硅铁国家标准物质 |
| 国别: | 国内 |
| 样品状态: | 粉末 |
| 成套或单块: | 单体 |
| 规格: | |
| 销售状态: | |
| 上传证书: | 有 |
| 研制单位: | 济南众标科技有限公司 |
| 国家编号:GBW(E)010401 样品编号:ZBN434 样品名称:氮化硅铁 | |||||||||
C 0.52 | S 0.019 | P 0.018 | Ca 0.45 | Al 0.72 | Fe 15.08 | Ti 0.071 | Si 49.67 | N 29.65 | Si3N4 74.24 |